MICH
vs
HOU
vs
HOUResults
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MICH | 6 | 3 | 7 | 13 | 29 |
| HOU | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
MICH
| # | Player | Position | Pass. CMP | Rush. TD | Rush. YDS | Rush. ATT | Pass. INT | Pass. TD | Pass. YDS | Pass. ATT | Rec. Targets | Rec. YDS | Rec. | Rec. TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Carson Strong | QB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Josh Love | QB | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 215 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Reggie Corbin | RB | 0 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 0 |
| 2 | Stevie Scott III | RB | 0 | 1 | 61 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| 80 | Cole Hikutini | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 85 | Marcus Baugh | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | 1 |
| 13 | Ishmael Hyman | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 | 0 |
| 8 | Joe Walker | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 105 | 1 |
| 9 | Marcus Simms | WR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| 18 | Trey Quinn | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | 1 |
| Total | 23 | 1 | 90 | 26 | 0 | 3 | 249 | 26 | 26 | 23 | 249 | 3 |
HOU
| # | Player | Position | Pass. CMP | Rush. TD | Rush. YDS | Rush. ATT | Pass. INT | Pass. TD | Pass. YDS | Pass. ATT | Rec. Targets | Rec. YDS | Rec. | Rec. TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kenji Bahar | QB | 13 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 109 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Terry Wilson | QB | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Devwah Whaley | RB | 0 | 0 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | T.J. Pledger | RB | 0 | 2 | 41 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 |
| 8 | Brandon Barnes | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 42 | Clint Sigg Jr. | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | Josh Pederson | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | 0 |
| 1 | Anthony Ratliff-Williams | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 |
| 17 | Justin Hall | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 |
| 81 | Keke Chism | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 |
| 9 | Teo Redding | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 |
| Total | 13 | 2 | 98 | 27 | 2 | 0 | 109 | 22 | 22 | 13 | 109 | 0 |
Details
| Date | Time | League | Season | TV | Viewers |
|---|---|---|---|---|---|
| April 16, 2023 | 12:00 pm | USFL | 2023 | NBC | 974,000 |
Venue
| Simmons Bank Liberty Stadium |
|---|