PHI
vs
PIT
vs
PITResults
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 37 |
| PIT | 14 | 10 | 0 | 7 | 0 | 31 |
PHI
| # | Player | Position | Pass. CMP | Rush. TD | Rush. YDS | Rush. ATT | Pass. INT | Pass. TD | Pass. YDS | Pass. ATT | Rec. Targets | Rec. YDS | Rec. | Rec. TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Case Cookus | QB | 18 | 0 | 28 | 4 | 1 | 2 | 235 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dexter Williams | RB | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matt Colburn II | RB | 0 | 2 | 82 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 | 0 |
| 88 | Pro Wells | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 2 | 0 |
| 85 | Ryan Izzo | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 |
| 1 | Corey Coleman | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 4 | 1 |
| 7 | Devin Gray | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 | 4 | 0 |
| 14 | Diondre Overton | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 84 | Samuel Akem | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Terry Wright | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| Total | 18 | 2 | 114 | 26 | 1 | 2 | 235 | 30 | 30 | 235 | 18 | 2 |
PIT
| # | Player | Position | Pass. CMP | Rush. TD | Rush. YDS | Rush. ATT | Pass. INT | Pass. TD | Pass. YDS | Pass. ATT | Rec. Targets | Rec. YDS | Rec. | Rec. TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Troy Williams | QB | 18 | 0 | 44 | 11 | 1 | 1 | 145 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Duane Gary | RB | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Garrett Groshek | RB | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 9 | Madre London | RB | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 |
| 80 | Matt Seybert | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 4 | 0 |
| 4 | Bailey Gaither | WR | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 |
| 13 | C.J. Turner | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 |
| 17 | Isiah Hennie | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 2 | 1 |
| 38 | Josh Simmons | WR | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 3 | 0 |
| Total | 18 | 2 | 91 | 23 | 1 | 1 | 145 | 28 | 24 | 111 | 15 | 1 |
Details
| Date | Time | League | Season | TV | Viewers |
|---|---|---|---|---|---|
| May 27, 2023 | 9:00 pm | USFL | 2023 | FS1 | 161,000 |
Venue
| Tom Benson Hall of Fame Stadium |
|---|